GUIDE DES TAILLES
Toutes les mesures sont en centimètres. En cas de doute entre deux tailles, opte pour la taille supérieure.
VESTES & HAUTS
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Hauteur |
|---|
| XS | 82–87 | 68–73 | 160–166 |
| S | 88–93 | 74–79 | 167–172 |
| M | 94–99 | 80–85 | 173–178 |
| L | 100–105 | 86–91 | 179–184 |
| XL | 106–111 | 92–97 | 185–190 |
| XXL | 112–117 | 98–103 | 191–196 |
PANTALONS
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe |
|---|
| S | 74–79 | 92–97 | 79 |
| M | 80–85 | 98–103 | 80 |
| L | 86–91 | 104–109 | 81 |
| XL | 92–97 | 110–115 | 82 |
CHAUSSURES & BOOTS
| EU | UK | US | CM |
|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.7 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.8 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.3 |
| 45 | 10 | 11 | 29.0 |